| Marca | Asus |
|---|---|
| Produttore | Asus |
| serie | USB - Ethernet |
| colore | Nero |
| Dimensioni prodotto | 16 x 1,27 x 1,52 cm; 18,14 grammi |
| Numero modello articolo | 90-XB3900CA00040- |
| Sistema operativo | Windows 7 |
| Le batterie sono incluse | No |
| Peso articolo | 18,1 g |
| Aggiornamenti software garantiti fino a | sconosciuto |
Immagine non disponibile
Colore:
-
-
-
- Per visualizzare questo video scarica Flash Player
Asus Cavo USB - Ethernet, Nero
Non sappiamo se o quando l’articolo sarà di nuovo disponibile.
| Marchio | Asus |
| Interfaccia hardware | USB, Ethernet |
| Colore | Nero |
| Dispositivi compatibili | ASUS Transformer Pad TF101, TF201, TF300T, TF101G, TF300TG, UX21/31 |
| Protocollo collegamenti dati | USB, Ethernet |
| UPC | 884840043898 |
| Global Trade Identification Number | 00884840043898 |
| Produttore | Asus |
Informazioni su questo articolo
- Asus Cable 90-xb3900ca00040- Usb Ethernet Cable With An Rj-45 Black Retail
Articolo simile da considerare
Prodotti correlati a questo articolo
Confronta con articoli simili
Questo articolo ![]() Asus Cavo USB - Ethernet, Nero | Consigli | dummy | dummy | dummy | dummy | |
Riprova! Aggiunto al carrello. spCSRF_Control Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. spCSRF_Control Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. spCSRF_Control Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. spCSRF_Control Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. spCSRF_Control Aggiungi al carrello | ||
| Prezzo | Attualmente non disponibile. | 19,99€19,99€ | 12,99€12,99€ | -9% 9,99€9,99€ Più basso: 10,99 € | 14,69€14,69€ | 20,99€20,99€ |
| Consegna | — | Ricevilo il prima possibile il martedì 23 luglio | Ricevilo il prima possibile il martedì 23 luglio | — | — | Ricevilo il prima possibile il venerdì 26 luglio |
| Recensioni dei clienti | ||||||
| Facile da installare | — | 4,7 | — | 4,8 | 4,6 | — |
| Ottimo rapporto qualità-prezzo | — | 4,5 | — | 4,6 | 4,5 | — |
| Venduto da | — | YPY-EU | Sgeyr | Amazon | Amazon | Cable Matters |
| velocità di trasferimento dati | — | 1000 megabits per second | 1000 megabits per second | 1000 megabits per second | 1000 megabits per second | 1000 megabits per second |
| protocollo collegamenti dati | USB, Ethernet | USB, Ethernet | Gigabit Ethernet, IEEE 802.3 | USB, Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet, Fast Ethernet ignifugo |
| interfaccia hardware | usb, ethernet | usb, usb c, ethernet | usb, ethernet, thunderbolt | usb, ethernet | usb, ethernet | ethernet |
| sistema operativo | Windows 7 | — | Linux | Windows 8.1, Nintendo Switch, Windows 11, Linux | Linux | — |
| peso | 0.04 pounds | 0.06 kilograms | — | 30 grams | 33 grams | — |
Descrizione prodotto
Asus USB - Ethernet. Connettore 1: USB. Connettore 2: RJ-45. Tipo di genere: maschio/femmina. Lunghezza cavo: 0.16 m. Sistema operativo compatibile: Windows 7 Ultimate 32bit/64bit, Windows 7 Professional 32bit/64bit. Compatibilità: Asus Transformer Pad TF101, TF201, TF300T, TF101G, TF300TG e UX21/31. Peso: 20 g. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10.100 Mbit/s.
Cerchi informazioni specifiche?
Dettagli prodotto
Specifiche prodotto
Ulteriori informazioni
| ASIN | B0081TDJAU |
|---|---|
| Media recensioni |
4,5 su 5 stelle |
| Posizione nella classifica Bestseller di Amazon | n. 230.937 in Informatica (Visualizza i Top 100 nella categoria Informatica) n. 12.733 in Cavi USB |
| Disponibile su Amazon.it a partire dal | 7 agosto 2012 |
Garanzia legale, diritto di recesso e politica dei resi
Feedback
Prodotti correlati a questo articolo
Recensioni clienti
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon-
Migliori recensioni
Recensioni migliori da Italia
Al momento, si è verificato un problema durante il filtraggio delle recensioni. Riprova più tardi.
Rispetto al suo predecessore, inoltre, pare decisamente più veloce, pur dichiarando la stessa velocità di picco, 100 Mb/s. Peccato che non sia da Gigabit... ma d'altronde la nostra ADSL è pure più lenta...
Consigliato, soprattutto se avete un tablet Asus.
prodotto ottimo
Magari esistono prodotti non di "marca" che funzionano uguale e costano di meno. In qualsiasi caso nulla da ridire sul prodotto in sé
per utilizzo bisogna avere permessi di root e applicazione usb ethernet scaricabile da playstore.
(anche su un cellulare Samsung Android - uno solo)
Prestazioni buone





