| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Produttore | Lenovo |
| serie | TB-X505L |
| colore | Nero |
| Dimensioni prodotto | 0.8 x 24 x 17 cm; 300 grammi |
| Pile | 1 Ioni di litio pile necessarie. (incluse) |
| Numero modello articolo | ZA4H0021SE |
| Fattore di forma | Portatile |
| Dimensione schermo | 10.1 Pollici |
| Risoluzione | 1280 x 800 Pixel |
| Marchio processore | Qualcomm |
| Tipo processore | SOC PXA986 Dual-Core |
| Numero processori | 4 |
| Dimensioni RAM | 32 GB |
| Tecnologia di memoria | SDRAM |
| Tipologia di memoria computer | SDRAM |
| Memoria massima supportata | 2 GB |
| Dimensioni Hard-Disk | 32 GB |
| Descrizione Hard-Disk | MultiMediaCard incorporata |
| Interfaccia Hard-Disk | Serial ATA |
| Grafica Chipset Brand | Qualcomm |
| Descrizione scheda grafica | Integrato |
| Tipo memoria scheda grafica | Shared |
| Interfaccia scheda grafica | Integrato |
| Tipo di connettività | Cellular, Wi-Fi |
| Numero di porte USB 2.0 | 1 |
| Tipologia di periferica ottica | Nessuna unità ottica |
| Piattaforma Hardware | Android |
| Sistema operativo | Android |
| Le batterie sono incluse | Sì |
| Capacità della batteria al litio | 4850 Milliamperora (mAh) |
| Confezione della batteria al litio | Batterie contenute nell'apparecchiatura |
| Numero delle celle agli ioni di litio | 1 |
| Peso articolo | 300 g |
- Nel caso in cui dovessero sorgere problemi con un prodotto delle categorie Elettronica ed Informatica oppure ritieni di avere bisogno di ulteriori informazioni tecniche, puoi trovare qui una lista di contatti dei centri assistenza delle principali marche a cui rivolgersi. Clicca qui per vedere la lista






















