Artista cantautrice che ho scoperto recensita sulla rivista INTERNAZIONALE.
Dotata di una voce calda e potente.
Questo lavoro rivisita in veste nuova e personale alcuni brani (bellessimi) che a sanremo non fecero successo
Ascolta ora con Amazon Music |
Sanremo d'autore
"Ti preghiamo di riprovare" | Amazon Music Unlimited |
Prezzo Amazon | Nuovo a partire da | Usato da |
Musica MP3, 19 Jan 2018
"Ti preghiamo di riprovare" | 9,99 € | 9,99 € | — |
CD audio, CD, 19 gennaio 2018
"Ti preghiamo di riprovare" | 14,66 € | — |
Vita spericolata | 2:15 | 1,29 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciao amore ciao | 3:58 | 1,29 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il tuo amore | 3:20 | 1,29 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un altro posto nel mondo | 4:12 | 1,29 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colpevole | 2:22 | 1,29 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitzinnos in sa gherra | 3:26 | 1,29 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canzoni alla radio | 3:52 | 1,29 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1950 | 4:53 | 1,29 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il mare immenso | 3:55 | 1,29 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donne | 2:56 | 1,29 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosanna | 4:50 | 1,29 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lei verrà | 3:55 | 1,29 € |
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon ![]() |