| Marchio | ASUS |
| Socket CPU | LGA 1151 |
| Dispositivi compatibili | PC |
| Tecnologia memoria RAM | DDR4 |
| Processori compatibili | Intel Celeron |
| Tipo di chipset | Intel Z170 |
| Velocità di clock della memoria | 3733 MHz |
| Piattaforma | Not Machine Specific |
| Nome modello | Falena workstation |
| Capacità della memoria | 64 GB |
Top Brand
ASUS
91% di valutazioni positive da 5K+ clienti
10K+ ordini recenti per questo marchio
| Marca | ASUS |
|---|---|
| Produttore | Asus |
| serie | Falena workstation |
| Dimensioni prodotto | 26,59 x 33,1 x 7,62 cm; 249,48 grammi |
| Numero modello articolo | Z170 WS |
| Fattore di forma | ATX |
| Marchio processore | Intel |
| Supporto processore | LGA 1151 |
| Tecnologia di memoria | DDR4 |
| Tipologia di memoria computer | DDR4 SDRAM |
| Memoria massima supportata | 64 GB |
| Clock di Memoria | 3733 MHz |
| Interfaccia Hard-Disk | Serial ATA-600 |
| Interfaccia scheda grafica | PCI Express |
| Tipo di connettività | Wi-Fi |
| Numero di porte USB 2.0 | 4 |
| Numero di porte HDMI | 1 |
| Numero di porte Ethernet | 2 |
| Le batterie sono incluse | No |
| Peso articolo | 249 g |
| Aggiornamenti software garantiti fino a | sconosciuto |
| ASIN | B017HKIGM4 |
|---|---|
| Media recensioni |
4,1 su 5 stelle |
| Disponibile su Amazon.it a partire dal | 29 ottobre 2015 |
Asus Scheda madre Z170 WS LGA1151/ Intel Z170/ DDR4/ Quad Crossfire & Quad SLI/SATA3&USB3.1/ M.2&U.2/ A & 2GbE/ ATX (nuovo articolo!)
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon |